Eine regelmäßige Heizungswartung spart nicht nur bares Geld, sondern schont auch die Umwelt und vermindert CO2.
Moderne Technik kann nur richtig und zuverlässig funktionieren, wenn sie regelmäßig gewartet wird. Es gibt dazu keine gesetzliche Pflicht wie oft behauptet wird, allerdings knüpfen einige Hersteller Ihre verlängerten Garantien an eine jährliche Wartung der Anlage. Das gilt auch für Wärmepumpen oder Lüftungsanlagen.
Die regelmäßige Wartung liegt natürlich im Sinne des Verbrauches, denn stellen sie sich vor ihre Solaranlage funktioniert nicht und sie bemerken es gar nicht: Ihr ganzer Vorteil wäre dahin.
Bei der Wartung können Mängel oft schon im Voraus erkannt und beseitigt werden. Leider können wir keine Garantie für einen weiteren störungsfreien Betrieb geben, aber wir können versichern, dass Ihre Anlage im bestmöglichen Zustand ist!
Stundenlöhne im regulären Einsatz | Kosten ohne MwSt. | Kosten inkl. MwSt. |
---|---|---|
Ingenieur | 95,50 € | 113,64 € |
Meister | 69,50 € | 82,70 € |
Monteur oder Kundendiensttechniker | 67,50 € | 80,32 € |
Helfer | 52,50 € | 62,47 € |
Auszubildender | 37,50 € | 44,62 € |
Notdiensteinsatz Kundendiensttechniker | Aufschlag | Kosten ohne MwSt. | Kosten inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Kundendiensttechniker regulär | 0 % | 67,50 € | 80,32 € |
Nach gesonderter Vereinbarung | 25 % | 84,37 € | 100,40 € |
Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 20 Uhr | 25 % | 84,37 € | 100,40 € |
Samstag von 8 Uhr bis 20 Uhr | 25 % | 84,37 € | 100,40 € |
Sonntag von 8 Uhr bis 20 Uhr | 70 % | 114,75 € | 136,55 € |
an Feiertagen von 8 Uhr bis 20 Uhr | 100 % | 135,00 € | 160,65 € |
1. Mai, Neujahr, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, 1. Weihnachtstag von 8 Uhr bis 20 Uhr | 150 % | 168,75 € | 200,81 € |
Anfahrtskosten nach Zonen, ohne Wegezeiten, einfache Strecke | Kosten ohne MwSt. | Kosten inkl. MwSt. |
---|---|---|
Kfz-Kosten Anfahrt in Zone 1, bis 5 km | 12,75 € | 15,17 € |
Kfz-Kosten Anfahrt in Zone 2, bis 15 km | 17,95 € | 21,36 € |
Kfz-Kosten Anfahrt in Zone 3, bis 30 km | 26,95 € | 32,07 € |
Kfz-Kosten Anfahrt in Zone 4, pro gefahrener Kilometer | 0,95 € | 1,13 € |
Stundenlöhne bei Montage Fremdmaterial, nur nach Absprache | Kosten ohne MwSt. | Kosten inkl. MwSt. |
---|---|---|
Monteur | 109,50 € | 113,65 € |
Auszubildender | 49,50 € | 58,90 € |
Die Heinrich Dertenkötter GmbH & Co. KG ist unter der Registernummer 011.190020 für angegebenen Bereiche präqualifiziert.
> Bescheinigung herunterladen
© 2023 – Heinrich Dertenkötter GmbH & Co. KG